|
|
Da Vinci CIS Special Opportunities Fund: Equity
Фонд специальных возможностей на рынке акций СНГ
Условия фонда
| Наименование | Da Vinci CIS Special Opportunities Fund (Equity) Ltd |
| Юрисдикция | Cayman Island (registered under # 193450) |
| Тип фонда | Открытый инвестиционный фонд |
| Покупка паев | Первый рабочий день каждой недели; расчет стоимости по текущей СЧА (стоимости чистых активов) |
| Запрет на продажу паев | Отсутствует |
| Первый транш | $ 150 млн. |
| Обратный выкуп | Первый рабочий день каждой недели с предупреждением за 7 дней |
| Возможность <рычага> | До 70% от инвестированного капитала |
| Комиссия управляющего | 2% от активов под управлением + сумма, равная 20% от реализованных доходов при превышении 8% |
| Управляющий | Da Vinci Capital Management Limited (о. Гёрнси) |
| Администратор | PFPC International Ltd (Дублин, Ирландия) |
| Депозитарий/Брокер | UBS, Citibank |
| Советники | Akin Gump Strauss Hauer & Feld |
| Аудитор | KPMG (в процессе утверждения) |
| Переоценка СЧА | ежедневно |
| Торговая площадка | Irish Stock Exchange |
| Наименование | Da Vinci CIS Special Opportunities Fund (Equity) Ltd |
|
| |
|
|
|
© 2007-08 Da Vinci Capital Management
|