|
|
Da Vinci CIS Private Sector Growth Fund
Фонд вложений в развитие частного сектора экономики СНГ
Условия фонда
| Наименование | Da Vinci CIS Private Sector Growth Fund |
| ISIN | GG00B28YLH1 |
| Юрисдикция | Остров Гёрнси |
| Тип фонда | Закрытый инвестиционный фонд |
| Срок жизни фонда | 4 года (возможно увеличение срока на срок до 2-х лет по согласованию с акционерами фонда) |
| Запрет на продажу паев | Нет |
| Первый транш | $ 350 млн. |
| Обратный выкуп | Не возможен |
| Возможность «рычага» | До 30% от инвестированного капитала |
| Комиссия управляющего | 2% от активов под управлением + 20% от реализованных доходов, при превышении доходности в 8% |
| Управляющий | Da Vinci Capital Management Limited (о. Гёрнси) |
| Администратор | Fortis Fund Services Limited (о. Гёрнси) |
| Депозитарий/Брокер | UBS |
| Советники | Akin Gump Strauss Hauer & Feld (ведущий юридический советник); Ogier (офф-шорный советник) |
| Аудитор | KPMG (в процессе утверждения) |
| Переоценка СЧА | еженедельно; полная переоценка 2 раза в год |
| Торговая площадка | Допуск к торгам на Лондонской Фондовой Бирже (сегмент SFM) в январе 2008, листинг на Channel Islands Stock Exchange в декабре 2007 |
|
| |
|
|
|
© 200708 Da Vinci Capital Management
|